Em 2016 entrou em vigor a nova cobrança do ICMS para ecommerce e televendas. Simule abaixo uma situação de venda e saiba como preparar a sua empresa.
 
          Preencha o formulário abaixo para realizar a simulação do cálculo da alíquota do ICMS.
Assista ao vídeo abaixo para se informar sobre a nova regra de cobrança do ICMS que começou a valer em 2016.
Conforme determina a EC 87/2015, em 01/01/2016 iniciou o novo modelo de recolhimento do ICMS para operações interestaduais destinadas a não contribuintes.
Atualmente regulamentado pelo Convênio ICMS 190/2023 (que atualizou o Convênio 93/2015).
Ver EC 87/2015GNRE (Guia Nacional de Recolhimento Estadual) é obrigatória para operações interestaduais com não contribuintes do ICMS.
| Código | Descrição | Tipo | 
|---|---|---|
| 10010-2 | ICMS consumidor final não contribuinte | Por operação | 
| 10011-0 | ICMS consumidor final não contribuinte | Por apuração | 
| 10012-9 | ICMS Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | Por operação | 
| 10013-7 | ICMS Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | Por apuração | 
| 10014-5 | FCP por substituição tributária | Nova (2023) | 
| Estado | FCP | Lei vigente | 
|---|---|---|
| São Paulo | 2% | Lei 17.977/2023 | 
| Rio de Janeiro | 1% a 5% | Lei 9.363/2021 | 
| Minas Gerais | 2% | Lei 24.782/2023 | 
| Goiás | 2% a 5% | Lei 21.394/2022 | 
| Bahia | 2% | Lei 14.029/2020 | 
| Santa Catarina | - | Não possui | 
| Amazonas | - | Não possui | 
| Estado | Alíquota | Variação | 
|---|---|---|
| Amazonas (AM) | 20% | LC 192/2023 | 
| Rondônia (RO) | 18.5% | Lei 5.123/2023 | 
| São Paulo (SP) | 18% | Lei 17.865/2022 | 
| Minas Gerais (MG) | 18% | Lei 24.903/2023 | 
| Rio de Janeiro (RJ) | 20% | Lei 9.747/2022 | 
Descubra como nosso sistema gerencia vendas, estoque e finanças com suporte especializado.
 
          Descubra como nosso sistema gerencia vendas, estoque e finanças com suporte especializado.